リアルストリーミング配信 | VOD配信 | LIVEのみ |
リアルタイムで視聴者にお届け | ビデオ収録後、サイトにて配信 | 少人数のお客様でスタジオライブ |
3バンド 73,150円 (1バンド当たり 24,383円) | 3バンド 84,700円 (1バンド当たり 28,233円) | 3バンド 68,200円 (1バンド当たり 22,733円) |
個別収録 30,250円 | 個別収録 34,100円 | 個別収録 28,600円 |
+ | + | + |
オプション 1バンド | オプション 1バンド | オプション 1バンド |
VOD配信5,500円 | リアルストリーミング配信 1,650円 | リアルストリーミング配信 1,650円 |
ー | ー | VOD配信 5,500円 |
延長1時間 12,000円 | 延長1時間 13,500円 | 延長1時間 10,500円 |
リアルストリーミング配信 | VOD配信 | LIVEのみ |
リアルタイムで視聴者にお届け | ビデオ収録後、サイトにて配信 | 少人数のお客様でスタジオライブ |
1バンド 32,450円 | 1バンド 36,300円 | 1バンド 30,800円 |
2バンド 53,900円 (1バンド当たり 26,950円) | 2バンド 61,600円 (1バンド当たり 30,800円) | 2バンド 50,600円 (1バンド当たり 25,300円) |
3バンド 75,350円 (1バンド当たり 25,117円) | 3バンド 86,900円 (1バンド当たり 28,967円) | 3バンド 70,400円 (1バンド当たり 23,467円) |
4バンド 96,800円 (1バンド当たり 24,200円) | 4バンド 112,200円 (1バンド当たり 28,050円) | 4バンド 90,200円 (1バンド当たり 22,550円) |
5バンド 118,250円 (1バンド当たり 23,950円) | 5バンド 137,500円 (1バンド当たり 27,500円) | 5バンド 110,000円 (1バンド当たり 22,000円) |
+ | + | + |
オプション 1バンド | オプション 1バンド | オプション 1バンド |
VOD配信5,500円 | リアルストリーミング配信1,650円 | リアルストリーミング配信1,650円 |
ー | ー | VOD配信5,500円 |
延長1時間12,000円 | 延長1時間13,500円 | 延長1時間10,500円 |
他媒体配信 | 他媒体配信(VOD配信希望時) | リアルストリーミング配信 |
Youtube Facebook など | Youtube Facebookなど + ビデオ収録 | 業務カメラ1台・マイク1本込み |
1バンド 30,800円 | 1バンド 36,300円 | 講演 30,250円 *講演台設置 |
2バンド 50,600円 (1バンド当たり 25,300円) | 2バンド 61,600円 (1バンド当たり 30,800円) | 各種教室 30,250円 *折りたたみテーブル有り |
3バンド 70,400円 (1バンド当たり 23,467円) | 3バンド 86,900円 (1バンド当たり 28,967円) | + オプション |
4バンド 90,200円 (1バンド当たり 22,550円) | 4バンド 112,200円 (1バンド当たり 28,050円) | プロジェクターセット5,500円 ホワイトボード1,100円 各種マイク3,300円 BGM1,650円 VOD配信5,500円 延長1時間10,500円 |
5バンド 110,000円 (1バンド当たり 22,000円) | 5バンド 137,500円 (1バンド当たり 27,500円) |
|
+ オプション 1バンド | + オプション 1バンド |
|
延長1時間10,500円 | VOD配信 5,500円 | |
ー | 延長1時間10,500円 |
リアルストリーミング配信 | VOD配信 | LIVEのみ |
リアルタイムで視聴者にお届け | ビデオ収録後、サイトにて配信 | 少人数のお客様でスタジオライブ |
1バンド 119,350円 | 1バンド 123,200円 | 1バンド 97,900円 |
2バンド 150,700円 (1バンド当たり 75,350円) | 2バンド 158,400円 (1バンド当たり 79,200円) | 2バンド 107,800円 (1バンド当たり 53,900円) |
3バンド 182,050円 (1バンド当たり 60,683円) | 3バンド 193,600円 (1バンド当たり 64,533円) | 3バンド 117,700円 (1バンド当たり 39,233円) |
4バンド 213,400円 (1バンド当たり 53,350円) | 4バンド 228,800円 (1バンド当たり 57,200円) | 4バンド 127,600円 (1バンド当たり 31,900円) |
5バンド 244,750円 (1バンド当たり 48,950円) | 5バンド 264,000円 (1バンド当たり 52,800円) | 5バンド 137,500円 (1バンド当たり 27,500円) |
+ | + | + |
オプション 1バンド | オプション 1バンド | オプション 1バンド |
VOD配信5,500円 | リアルストリーミング配信1,650円 | リアルストリーミング配信1,650円 |
モバイルWIFI3,300円 | モバイルWIFI3,300円 | VOD配信5,500円 |
カメラ1台追加につき3,300円 | カメラ1台追加につき3,300円 | カメラ1台追加につき3,300円 |
+ | + | + |
交通費 場所により、宿泊費が発生いたします。 |
ワイヤレスピンマイク | 3,300円 | 1個の金額です。最大4個まで、弊社より貸し出し |
DVD編集 | 22,000円 | 3時間まで |
映像テロップ編集 | 11,000円 | 3時間まで |
ライブCD制作 | 22,000円 | 3時間、ミックス、マスタリングまで |
DVDコピー | 275円 | 1枚当たりの単価 |
CDコピー | 275円 | 1枚当たりの単価 |
パッケージ制作 | 11,000円 | DVD/CDのパッケージデザイン、制作 |
歌詞カード制作 | 11,000円 | 歌詞カードデザイン、制作 |